12.
Na temelju članka 57. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije 30/01) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj
nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici
održanoj dana 12. srpnja 2005. donijelo je
PRVE IZMJENE
Plana nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti
za 2005. godinu
Članak 3.
(mijenja se i glasi)
Tijekom 2005. godine, Općina Dobrinj će pristupiti nabavi sljedećih roba,
usluga i radova:
R.b. Opis nabave Pozicija Iznos kuna
1. Usl. investic. održ. građ. ob. 13 250.000,00
2. Usl. tekućeg odr. građ. obj. 13 250.000,00
3. Dom Sužan 14 150.000,00
4. Dom Čižići 15 100.000,00
5. Terasa ambulanta Šilo 16 150.000,00
6. Dom Gabonjin 17 50.000,00
7. Materijal za placu Dobrinj 18 200.000,00
8. Radovi za placu Dobrinj 18 200.000,00
9. Parkovi Šilo 19 120.000,00
10. Usl. tek. i inv. održ. sak. obj. 20 250.000,00
11. Crkva Gostinjac 21 150.000,00
12. Okoliš crkve Gostinjac 21 100.000,00
13. Crkva Dobrinj 21.1 150.000,00
14. Usl. tek. i inv. održ. opreme 22 150.000,00
15. Usl. tek. i inv. održ. cesta 23 200.000,00
16. Asfaltiranje nerazvr. cesta 23 250.000,00
17. Gromače uz cestu 23 200.000,00
18. Usl.¸ tek. i inv. održ. mor. pr. 24 200.000,00
19. Jalovina za plaže 24 200.000,00
20. Ost. kom. usl. - grob., san. dep. 32 200.000,00
21. Računalne usluge 39 50.000,00
22. Prostorni plan 44 200.000,00
23. Detaljni planovi 44 200.000,00
24. Uređenje j.p. Čižići 45 250.000,00
25. Uređenje javnih površina 45 250.000,00
26. Mrtvačnica Kras 114 200.000,00
27. Protupožarni put Dobrinj-Meline 115.1 200.000,00
28. Asfaltiranje Šila 115.2 240.000,00
29. Asfaltiranje Soline 115.3 150.000,00
30. Pješačka staza Dobrinj 115.4 100.000,00
31. Uređenje parkirališta Dobrinj 115.5 200.000,00
32. Asfalt Rasopasno i Čižići 115.6 226.000,00
33. Asfalt ceste Soline-Brabonjak 115.7 110.000,00
34. Asfalt Rasopasno -Sv. Ivan 115.8 150.000,00
35. Proširenje ceste Klimno 115.9 100.000,00
36. Obala Šilo - saniranje 117 200.000,00
37. Obala Šilo - betoniranje 117 200.000,00
38. Obala Klimno - asfaltiranje 118 150.000,00
39. Obala Klimno - uređenje 118 150.000,00
40. Obalni zid Soline 119 200.000,00
41. Betoniranje obalnog zida Soline 119 200.000,00
42. Javna rasvjeta 120 200.000,00
43. Kandelaberi 120 150.000,00
44. Sportski i rekreacijski ter. 121 200.000,00
45. Reflektori 121 150.000,00
46. Grobnice Polje 122 250.000,00
47. Grobnice Sužan 122 100.000,00
48. Uređenje groblja 123 200.000,00
49. Proširenje groblja 123 200.000,00
Klasa: 400-08/04-161/01
Ur. broj: 2142-04-05-4
Dobrinj, 12. srpnja 2004.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Komadina, v.r.