SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA MATULJI
13

10.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj na sjednici 29. travnja 2004. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
proračuna Općine Matulji za 2004. godinu

Članak 1.


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLAN 2004. +/- IZMJENE Index

god. 2004.


PRIHODI 36.640.547 0 36.640.547 100,0

A.1. TEKUĆI PRIHODI 35.033.547 0 35.033.547 100,0

1.1. Prihodi od poreza 23.830.000 0 23.830.000 100,0

1.2. Potpore 1.150.000 0 1.150.000 100,0

1.3. Prihodi od imovine 1.243.000 0 1.243.000 100,0

1.4. Prihodi od prodaje roba i usluga 8.710.547 0 8.710.547 100,0

1.5. Ostali prihodi 100.000 0 100.000 100,0

A.2. KAPITALNI PRIHODI 1.607.000 0 1.607.000 100,0

2.1. Prihodi od prodaje zemljišta 1.400.000 0 1.400.000 100,0

2.2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata 207.000 0 207.000 100,0

RASHODI 41.898.047 5.981.422 47.879.469 114,3

A.3. TEKUĆI RASHODI 15.534.000 833.223 16.367.223 105,4

3.1. Rashodi za zaposlene 3.312.000 0 3.312.000 100,0

3.2. Materijalni rashodi 5.943.500 733.223 6.676.723 112,3

3.3. Financijski rashodi 915.000 0 915.000 100,0

3.4. Subvencije 3.000.000 0 3.000.000 100,0

3.5. Pomoći unutar opće države 367.000 0 367.000 100,0

3.5. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 517.000 0 517.000 100,0

3.6. Donacije i ostali rashodi 1.479.500 100.000 1.579.500 106,8

A.4. KAPITALNI RASHODI 26.364.047 5.148.199 31.512.246 119,5

4.1. Rashodi za nabavu zemljišta 750.000 1.350.000 2.100.000 280,0

4.2. Rashodi za nabavu građ.obj.i opreme 25.558.047 3.798.199 29.356.246 114,9

4.3. Rashodi za dodatna ulaganja 56.000 0 56.000 100,0

A.5. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK(PRIHODI-RASHODI) -5.257.500 -5.981.422 -11.238.922 213,8

B.6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA 1.927.500 5.981.422 7.908.922 410,3

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA (neto) 3.330.000 0 3.330.000 100,0

C.7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ. 8.700.000 0 8.700.000 100,0

7.1. Primici od otplata danih zajmova i oročenih sred. 1.700.000 0 1.700.000 100,0

7.2. Primici od zaduživanja 7.000.000 0 7.000.000 100,0

C.8. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJM. 5.370.000 0 5.370.000 100,0

8.1. Izdaci za dane zajmove i oročavanja 1.700.000 0 1.700.000 100,0

8.2. Izdaci za otplate primljenih zajmova 3.670.000 0 3.670.000 100,0

9. VIŠAK/MANJAK(A5+B6-C7) 0 0 0


Članak 2.

Prihodi i izdaci Poračuna za 2004. g. iskazani su u Općem dijelu Proračuna po podskupinama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 119/01 i 74/ 02), a u glavnoj knjizi se isti vode i po odjeljcima i osnovnim računima računskog plana proračuna.

U Posebnom dijelu Proračuna izdaci su raspoređeni po odjeljcima, glavama i pozicijama korisnika Proračuna, a u posebnom prilogu po funkcionalnoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2004. godinu, stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županij.

Klasa: 400-08/04-01/5

Ur. broj: 2156-04-04-01

Matulji, 29. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Klaudio Jelenić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=86&mjesto=51211&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr