SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
OPĆINA BAŠKA
Općina Baška

Općina Baška

1.

Temeljem članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»« Primorsko-goranske županije broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. veljače 2007. godine donosi Odluku o godišnjem obračunu proračuna Općine Baška za 2006. godinu

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
- Opći dio za godinu 2006 / 3
od 1. 1. 2006. do 31. 12. 2006.

Članak 1.


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 15.110.785,84 14.536.025,48 96,2% 16.353.090,71 15.693.565,55 96,0%


6 Prihodi poslovanja 15.086.385,84 14.509.893,16 96,2%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 24.400,00 26.132,32 ******

3 Rashodi poslovanja 13.890.256,04 13.253.411,56 95,4%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.462.834,67 2.440.153,99 99,1%


RAZLIKA - MANJAK 1.242.304,87 1.157.540,07


B. RAČUN FINANCIRANJA 73.325,04 40.000,00 54,6% 133.825,05 133.825,05 100,0%


8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 73.325,04 40.000,00 54,6%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 133.825,05 133.825,05 100,0%


RAZLIKA - MANJAK 60.500,01 93.825,05


C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA 1.302.804,88 1.302.804,88 ****** 0,00 0,00


9 Vlastiti izvori 1.302.804,88 1.302.804,88 ******

RAZLIKA - VIŠAK 1.302.804,88 1.302.804,88


Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni u računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi:


Račun Pozi- Opis Plan 2006/3 Ostvarenje Indeks

cija do 31.12.06


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 15.086.385,84 14.509.893,16 96,2%

61 Prihodi od poreza 5.096.291,59 4.822.405,25 94,6%

611 Porez i prirez na dohodak 2.714.291,59 2.588.139,68 95,4%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.050.000,00 1.969.477,58 96,1%

6111 1 Por.na doh.-HBOR-12005 1.200.000,00 1.118.058,18 93,2%

6111 1 od nesam.rada i dr.sam.dj.-zbir-1200 0,00 0,00

6111 2 od nesamostalnog rada-1406 850.000,00 851.419,40 100,2%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 289.500,00 265.791,59 91,8%

6112 4 od obrta i dr.slobod.zanimanja-1430 190.000,00 162.976,21 85,8%

6112 5 od dr.povremenih samost.djel.-1465 5.000,00 4.687,52 93,8%

6112 6 od djel.čl.skupšt.i nadz.odb.-1457 45.000,00 49.214,53 109,4%

6112 6.2 po osn.djel.trg.putnika, agen.-1813 48.000,00 47.397,01 98,7%

6112 6.3 prim.u naravi, nagrade učenicima-1821 500,00 278,35 55,7%

6112 6.4 po osn.nak.za ispor.umj.dj.-1830 1.000,00 1.237,97 123,8%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 300.000,00 287.677,56 95,9%

6113 7 od imovine i imovinskih prava-1503 50.000,00 41.579,08 83,2%

6113 8 od iznajmljiv.stanova, soba...-1511 250.000,00 246.098,48 98,4%

6113 9 od najmanine i zakupnine-1538 0,00 0,00

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 17.791,59 11.607,88 65,2%

Stranica468—broj8 Četvrtak,1.ožujka2007.

 

6114 9.1 preduj.p/p na d.od dividendi..1570 15.000,00 9.191,75 61,3%

6114 9.2 po odbit.na doh.po osn.udj.dob.čl.upr.1600 513,39 137,93 26,9%

6114 9.3 ostv.od pov.dop.za MIO na tem.gen.sol.-1643 2.278,20 2.278,20 100,0%

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 55.000,00 53.585,07 97,4%

6115 10 po godišnjoj prijavi-1619 55.000,00 53.585,07 97,4%

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora

za prethodne godine 2.000,00 0,00 0,0%

6116 11 utvrđ.u postup.nadz.za preth.g.-1627 2.000,00 0,00 0,0%

612 Porez na dobit 270.000,00 273.483,32 101,3%

6121 Porez na dobit od poduzetnika 270.000,00 273.483,32 101,3%

6121 12 Porez na dobit od poduzetnika-1606 270.000,00 273.483,32 101,3%

613 Porezi na imovinu 1.792.000,00 1.681.473,29 93,8%

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu

(zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 570.000,00 546.858,58 95,9%

6131 13 Porez na kuće za odmor-1716 570.000,00 546.858,58 95,9%

6134 Povremeni porezi na imovinu 1.222.000,00 1.134.614,71 92,8%

6134 14 Porez na promet nekretnina-2848 1.222.000,00 1.134.614,71 92,8%

614 Porezi na robu i usluge 320.000,00 279.308,96 87,3%

6142 Porez na promet 225.000,00 216.323,89 96,1%

6142 15 Por.na potoš.alk.i bezalk.pića-1708 225.000,00 216.323,89 96,1%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 95.000,00 62.985,07 66,3%

6145 16 Porez na tvrtku-1732 85.000,00 55.507,55 65,3%

6145 16.1 Porez na reklame-1724 10.000,00 7.477,52 74,8%

616 Ostali prihodi od poreza 0,00 0,00

6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 0,00 0,00

6163 17 Zaprimlj.neprep.nalozi u bank.-7846 0,00 0,00

6163 18 Zaprimlj.neprep.nalozi u HP-u-7838 0,00 0,00

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata

unutar opće države 540.400,00 555.400,00 102,8%

633 Pomoći iz proračuna 65.400,00 130.400,00 199,4%

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 65.400,00 130.400,00 199,4%

6331 19 Tekuće pomoći iz proračuna-7854 65.400,00 130.400,00 199,4%

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 0,00

6332 20 Kapitalne pomoći iz proračuna-7854 0,00 0,00

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 475.000,00 425.000,00 89,5%

6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 125.000,00 75.000,00 60,0%

6341 21 Tek.pom.od ost.subj.unutar opće drž.-7854 125.000,00 75.000,00 60,0%

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 350.000,00 350.000,00 100,0%

6342 22 Kap.pom.od ost.subj.unutar opće drž.-7854 350.000,00 350.000,00 100,0%

64 Prihodi od imovine 2.810.496,97 2.444.910,97 87,0%

641 Prihodi od financijske imovine 310.101,94 112.331,60 36,2%

6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 130.504,58 0,00 0,0%

6411 23 Prih.od kamata za dane zajmove-7790 130.504,58 0,00 0,0%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.597,36 4.597,36 100,0%

6413 24 Kam.na oroč.sred.i depoz.po viđ.-7790 4.597,36 4.597,36 100,0%

6414 Prihodi od zateznih kamata 175.000,00 107.734,24 61,6%

6414 25 Prihodi od zateznih kamata-7790 175.000,00 107.734,24 61,6%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.500.395,03 2.332.579,37 93,3%

6421 Naknade za koncesije 683.690,03 654.707,98 95,8%

6421 27 Nak.za konc.na pomors.dobru-7749 650.000,00 622.914,00 95,8%

6421 28 Nak.za ostale konc.-dimnjačar-5819 3.000,00 3.000,00 100,0%

6421 29 Nak.za ostale koncesije-groblje-5819 9.000,00 6.691,80 74,4%

6421 29.1 Nak.za uporabu pomorskog dobra-2920 21.690,03 22.102,18 101,9%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.751.205,00 1.627.821,80 93,0%

6422 30 Prihodi od zakupa nekretnina-7722 250.000,00 206.918,89 82,8%

6422 31 Nak.za korišt.zemlj.u vl.države-6441 705,00 705,00 100,0%

6422 32 Nak.za uporabu jav.opć.površ.-5738 1.500.000,00 1.420.197,91 94,7%

6422 33 Placarina-5711 500,00 0,00 0,0%

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65.500,00 50.049,59 76,4%

6423 33.2 Prihod od indirektne spomeničke rente-2870 15.000,00 11.101,42 74,0%

6423 33.3 Prih.od spomeničke rente-2869 500,00 147,26 29,5%

6423 34.1 Nak.za promj.namj.polj.u gr.zemlj.2902 50.000,00 38.800,91 77,6%

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim

propisima 6.639.197,28 6.687.176,94 100,7%

651 Administrativne (upravne) pristojbe 1.590.000,00 1.483.214,23 93,3%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 900.000,00 807.668,46 89,7%

6512 35 Ekološka pristojba-5789 900.000,00 807.668,46 89,7%

6513 Ostale upravne pristojbe 0,00 0,00

6513 36 Prihod od prodaje drž.biljega-3086 0,00 0,00

Četvrtak,1.ožujka2007. Stranica469—broj8

6514 Ostale pristojbe 690.000,00 675.545,77 97,9%

6514 37 Boravišna pristojba-5797 690.000,00 675.545,77 97,9%

652 Prihodi po posebnim propisima 5.049.197,28 5.203.962,71 103,1%

6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene

posebnim zakonom 4.200.000,00 4.515.282,19 107,5%

6523 38 Komunalni doprinosi-5720 3.000.000,00 3.065.415,48 102,2%

6523 39 Komunalne naknade-5770 1.200.000,00 1.449.866,71 120,8%

6524 Doprinosi za šume 10,00 0,00 0,0%

6524 40 Šumski doprinos-7714 10,00 0,00 0,0%

6525 Mjesni samodoprinos 626.187,28 492.235,59 78,6%

6525 41 Mj.samod.građ-Ponikve-1,5 kn/m3x2g. 400.000,00 345.038,05 86,3%

6525 41.1 Mj.samod.građ-Ponikve-dep.Treskavac 150.000,00 147.197,54 98,1%

6525 42 Mjesni samodoprinos građana-7862 76.187,28 0,00 0,0%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 223.000,00 196.444,93 88,1%

6526 43 Ostali nespomenuti prihodi-7706 93.000,00 74.226,98 79,8%

6526 44 Povrati u grad./opć.proračun-7781 130.000,00 122.217,95 94,0%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 24.400,00 26.132,32 107,1%

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 14.400,00 14.400,00 100,0%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 14.400,00 14.400,00 100,0%

7111 Zemljište 14.400,00 14.400,00 100,0%

7111 45 Zemljište-7757 14.400,00 14.400,00 100,0%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 11.732,32 117,3%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 9.000,00 10.732,32 119,2%

7211 Stambeni objekti 9.000,00 10.732,32 119,2%

7211 46 Stambeni objekti-7820 9.000,00 10.732,32 119,2%

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 1.000,00 1.000,00 100,0%

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.000,00 1.000,00 100,0%

7231 47 Prijev.sred.u cest.prometu-7757 1.000,00 1.000,00 100,0%

3 Rashodi poslovanja 13.890.256,04 13.253.411,56 95,4%

31 Rashodi za zaposlene 1.145.241,59 1.145.241,59 100,0%

311 Plaće 928.591,98 928.591,98 100,0%

3111 Plaće za redovan rad 844.092,12 844.092,12 100,0%

3113 Plaće za prekovremeni rad 84.499,86 84.499,86 100,0%

312 Ostali rashodi za zaposlene 52.098,74 52.098,74 100,0%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 52.098,74 52.098,74 100,0%

313 Doprinosi na plaće 164.550,87 164.550,87 100,0%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 148.287,22 148.287,22 100,0%

3133 Doprinosi za zapošljavanje 16.263,65 16.263,65 100,0%

32 Materijalni rashodi 6.801.868,79 6.589.921,36 96,9%

321 Naknade troškova zaposlenima 18.300,00 18.461,61 100,9%

3211 Službena putovanja 15.000,00 14.956,61 99,7%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.300,00 3.505,00 106,2%

322 Rashodi za materijal i energiju 496.290,23 445.739,58 89,8%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 72.500,00 71.520,84 98,6%

3223 Energija 405.000,00 357.131,78 88,2%

3225 Sitni inventar i autogume 18.790,23 17.086,96 90,9%

323 Rashodi za usluge 4.712.778,28 4.602.402,03 97,7%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 130.000,00 115.991,59 89,2%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.382.589,05 1.371.587,08 99,2%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 259.440,00 244.726,48 94,3%

3234 Komunalne usluge 2.428.173,69 2.396.352,97 98,7%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 216.140,63 215.880,83 99,9%

3237 Intelektualne i osobne usluge 194.845,00 156.774,87 80,5%

3238 Računalne usluge 100.914,49 100.912,79 100,0%

3239 Ostale usluge 675,42 175,42 26,0%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.574.500,28 1.523.318,14 96,7%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 601.467,50 595.106,34 98,9%

3292 Premije osiguranja 17.252,03 17.252,03 100,0%

3293 Reprezentacija i proslave i pokroviteljstva 518.025,35 473.204,37 91,3%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 437.755,40 437.755,40 100,0%

34 Financijski rashodi 218.055,15 207.394,62 95,1%

342 Kamate za primljene zajmove 28.055,15 28.006,47 99,8%

3421 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti,

inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 2.827,36 2.827,36 100,0%

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 12.650,00 12.601,32 99,6%

Stranica470—broj8 Četvrtak,1.ožujka2007.

3424 Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava 12.577,79 12.577,79 100,0%

343 Ostali financijski rashodi 190.000,00 179.388,15 94,4%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 40.000,00 37.850,86 94,6%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 150.000,00 141.537,29 94,4%

35 Subvencije 44.007,60 34.007,60 77,3%

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim

i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 44.007,60 34.007,60 77,3%

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim

i srednjim poduzetnicima 44.007,60 34.007,60 77,3%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 15.000,00 15.000,00 100,0%

363 Pomoći unutar opće države 15.000,00 15.000,00 100,0%

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 15.000,00 15.000,00 100,0%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

i druge naknade 1.076.613,28 1.008.335,95 93,7%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.076.613,28 1.008.335,95 93,7%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.009.445,28 944.274,94 93,5%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 67.168,00 64.061,01 95,4%

38 Ostali rashodi 4.589.469,63 4.253.510,44 92,7%

381 Tekuće donacije 1.108.680,75 967.195,63 87,2%

3811 Tekuće donacije u novcu 1.108.680,75 967.195,63 87,2%

382 Kapitalne donacije 393.925,03 380.224,66 96,5%

3821 Kapitalne donacije bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt. 393.925,03 380.224,66 96,5%

385 Izvanredni rashodi 10.000,00 0,00 0,0%

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 10.000,00 0,00 0,0%

386 Kapitalne pomoći 3.076.863,85 2.906.090,15 94,4%

3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim

institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektor. 3.076.863,85 2.906.090,15 94,4%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.462.834,67 2.440.153,99 99,1%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 545.900,00 545.900,00 100,0%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 545.900,00 545.900,00 100,0%

4111 Zemljište 545.900,00 545.900,00 100,0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.916.934,67 1.894.253,99 98,8%

421 Građevinski objekti 1.058.923,92 1.056.565,24 99,8%

4212 Poslovni objekti 12.795,90 12.795,90 100,0%

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 889.779,12 889.779,12 100,0%

4214 Ostali građevinski objekti 156.348,90 153.990,22 98,5%

422 Postrojenja i oprema 88.421,60 89.615,60 101,4%

4221 Uredska oprema i namještaj 16.660,32 16.660,32 100,0%

4222 Komunikacijska oprema 1.000,00 2.194,00 219,4%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 32.881,44 32.881,44 100,0%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 37.879,84 37.879,84 100,0%

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 769.589,15 748.073,15 97,2%

4262 Ulaganja u računalne programe 16.470,00 16.470,00 100,0%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 753.119,15 731.603,15 97,1%


B. RAČUN FINANCIRANJA


8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 73.325,04 40.000,00 54,6%

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 73.325,04 40.000,00 54,6%

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 40.000,00 40.000,00 100,0%

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima

i kućanstvima u tuzemstvu 40.000,00 40.000,00 100,0%

8121 48 Povrat danih zajm. građ. i kuć.-kratkor.-PZ Katunar 40.000,00 40.000,00 100,0%

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim

financijskim institucijama izvan javnog s. 9.597,11 0,00 0,0%

8151 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim

financijskim institucijama izvan javnog sektora 9.597,11 0,00 0,0%

8151 50 Povrat danih zajm.dep.i posl.bank.-kratk.-Glumina 9.597,11 0,00 0,0%

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim

društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetn. 23.727,93 0,00 0,0%

8161 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima,

obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan 23.727,93 0,00 0,0%

8161 51 Povrat danih zajm.trg.druš.-kratkoročni-Užarija 23.727,93 0,00 0,0%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 133.825,05 133.825,05 100,0%

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 0,00

Četvrtak,1.ožujka2007. Stranica471—broj8

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom

sektoru 0,00 0,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava

u javnom sektoru 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 133.825,05 133.825,05 100,0%

541 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina

vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organiza. 41.079,70 41.079,70 100,0%

5411 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 41.079,70 41.079,70 100,0%

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

društava u javnom sektoru 92.745,35 92.745,35 100,0%

5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih

društava u javnom sektoru 92.745,35 92.745,35 100,0%

9 Vlastiti izvori 1.302.804,88 1.302.804,88 100,0%

92 Rezultat poslovanja 1.302.804,88 1.302.804,88 100,0%

922 Višak/manjak prihoda 1.302.804,88 1.302.804,88 100,0%

9221 Višak prihoda 1.302.804,88 1.302.804,88 100,0%

9221 92 Višak prihoda 1.302.804,88 1.302.804,88 100,0%


IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1. 1. DO 31. 12. 2006.

II. POSEBNI DIO broj 3

Ukupno planirano 16.486.915,76 kn

Ukupno ostvareno 15.827.390,60 kn ili 96,00%


Pozi- Ekonomska Vrsta rashoda/izdatka Planirano Ostvareno Index

cija klasifikacija za 2006/3


Razdjel: 10 Predstavnička i izvršna tijela 731.290,54 714.860,34 97,75

Glava: 10 Općinsko vijeće 698.940,54 682.510,34 97,65

Program DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA 680.130,54 665.515,34 97,85

PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNOG TIJELA

I MJESNE SAMOUPRAVE

Aktivnost Predstavnička i izvršna tijela 680.130,54 665.515,34 97,85

42.5 3291 Naknade članovima Općinskog poglavarstva 235.385,00 231.359,59 98,29

43 3291 Naknade članovima Općinskog vijeća 294.315,00 294.314,84 100,00

44 3291 Naknade članovima radnih tijela Općinskog vijeća 6.500,00 5.164,68 79,46

45 3291 Naknade članovima povjerenstava 14.000,00 12.999,73 92,86

46.42 3291 Naknade čl.Vijeća za konc.odobrenja 18.917,50 18.917,50 100,00

48 3293 Reprezentacija 80.000,00 71.745,96 89,68

49 3299 Izbori za mjesne odbore 2006. god. 31.013,04 31.013,04 100,00

Program PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA 18.810,00 16.995,00 90,35

Aktivnost Osnovne funkcije stranaka 18.810,00 16.995,00 90,35

76 3811 PGS Podružnica Baška 1.815,00 0,00 0,00

77 3811 HDZ Podružnica Baška 1.650,00 1.650,00 100,00

78 3811 SDP Podružnica Baška 1.650,00 1.650,00 100,00

78.1 3811 HSP Podružnica Baška 6.930,00 6.930,00 100,00

78.2 3811 HSS Podružnica Baška 1.650,00 1.650,00 100,00

78.3 3811 Nezavisna općinska lista prof.dr.sc.M.Dujmovića 5.115,00 5.115,00 100,00


Glava: 20 Mjesni odbori 32.350,00 32.350,00 100,00

Program DJELOKRUG MJESNIH ODBORA 32.350,00 32.350,00 100,00

Aktivnost Djelokrug mjesne samouprave 32.350,00 32.350,00 100,00

46.11 3291 Naknade članovima MO Baška 7.912,50 7.912,50 100,00

46.21 3291 Naknade članovima MO Jurandvor 9.200,00 9.200,00 100,00

46.31 3291 Naknade članovima MO Batomalj 4.025,00 4.025,00 100,00

46.41 3291 Naknade članovima MO Draga B. 11.212,50 11.212,50 100,00


Razdjel: 20 Jedinstveni upravni odjel 15.755.625,22 15.112.530,26 95,92

Glava: 10 Opći troškovi uprave 2.191.698,95 2.111.022,82 96,32

Program OPĆI TROŠKOVI UPRAVE 2.191.698,95 2.111.022,82 96,32

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.983.979,01 1.919.527,75 96,75

1 3111 Plaće u novcu 844.092,12 844.092,12 100,00

2 3113 Plaće za prekovremeni rad 84.499,86 84.499,86 100,00

3 3121 Ostali rashodi za zaposlene 52.098,74 52.098,74 100,00

4.1 3132 Doprinosi za ozljede na radu na plaće 4.783,51 4.783,51 100,00

5 3132 Doprinosi za ZO na plaće 143.503,71 143.503,71 100,00

6 3133 Doprinosi za zapošljavanje na plaće 16.263,65 16.263,65 100,00

7 3211 Nak.troš.zaposlenima za služ.putov. 15.000,00 14.956,61 99,71

8 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.300,00 3.505,00 106,21

9 3221 Uredski matreijal i ostali materijalni rashodi 50.000,00 50.169,68 100,34

Stranica472—broj8 Četvrtak,1.ožujka2007.

10 3221 Literatura-publikacije,časopisi,glasila,knjige&dr. 19.000,00 18.382,10 96,75

11 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.500,00 2.217,36 88,69

12 3221 Ostali (potrošni) materijal 1.000,00 751,70 75,17

15 3223 Motorni benzin i dizel gorivo 70.000,00 70.836,48 101,19

16 3225 Sitan inventar i autogume 17.000,00 15.296,73 89,98

17 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 130.000,00 115.991,59 89,22

19 3232 Usluge tekućeg i inv.održ.opreme 10.000,00 8.535,37 85,35

20 3232 Usluge tekućeg i inv.održ.prijevoznih sredstava 2.670,48 2.670,48 100,00

28 3233 Tisak-Novi List 1.920,00 1.920,00 100,00

29.1 3233 Objava općih akata 35.000,00 32.565,16 93,04

29.2 3233 Natječaji i oglasi 45.000,00 32.721,32 72,71

40.1 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 11.528,00 76,85

40.3 3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 95.000,00 80.151,54 84,37

40.5 3237 Javnobilježničke usluge 5.500,00 4.775,35 86,82

40.6 3237 Ostale intelektualne usluge 12.505,00 9.583,30 76,64

41 3238 Računalne usluge-Infoprojekt 90.605,00 90.603,30 100,00

41.1 3238 Računalne usluge-Web stranica 10.309,49 10.309,49 100,00

42.3 3239 Usl.pri registraciji prijevoznih sredstava 175,42 175,42 100,00

47 3292 Premija osiguranja 17.252,03 17.252,03 100,00

52 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 40.000,00 37.850,86 94,63

53.1 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 150.000,00 141.537,29 94,36

Aktivnost Održavanje zgrada za redovno korištenje 130.708,18 123.289,31 94,32

14 3223 Električna energija-zgrade i objekti 105.000,00 97.592,78 92,95

31.1 3234 Opskrba vodom-zgrada općine 1.300,00 1.288,35 99,10

32 3234 Iznošenje i odvoz smeća-zgrada općine 1.408,14 1.408,14 100,00

35 3234 Usluge čišćenja, pranja i sl. 23.000,04 23.000,04 100,00

Aktivnost Tekuća zaliha proračuna 10.000,00 0,00 0,00

106 3851 Nepredviđeni rashodi do visine tekuće prorač.prič. 10.000,00 0,00 0,00

Aktivnost Nabava dugotrajne imovine 67.011,76 68.205,76 101,78

111 4221 Računala i računalna oprema 7.446,88 7.446,88 100,00

112 4221 Uredski namještaj 9.213,44 9.213,44 100,00

113 4222 Komunikacijska oprema 1.000,00 2.194,00 219,40

113.1 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 32.881,44 32.881,44 100,00

114.1 4262 Ulaganja u računalne programe 16.470,00 16.470,00 100,00


Glava: 20 Prosvjeta 1.091.705,03 1.041.323,04 95,39

Program ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.091.705,03 1.041.323,04 95,39

Aktivnost Predškolski odgoj 542.400,00 497.200,00 91,67

54.12 3721 Dječji vrtić K.Frankopan-redovita djelatnost 542.400,00 497.200,00 91,67

Aktivnost Osnovno obrazovanje 156.188,00 152.699,00 97,77

55.1 3721 OŠ F.K.Frankopan PJ Bš-izborna nast.eng.i inform. 93.600,00 93.600,00 100,00

55.2 3722 OŠ F.K.Frankopan PJ Bš-suf.marende 37.168,00 35.754,00 96,20

55.3 3811 OŠ F.K.Frankopan PJ Bš-(izl.,eks.,kazal.) 10.000,00 7.925,00 79,25

55.4 3722 OŠ F.K.Frankopan PJ Bš-nagrade učenicima 7.500,00 7.500,00 100,00

55.6 3721 OŠ F.K.Frankopan PJ Bš-psiholog 7.920,00 7.920,00 100,00

Aktivnost Srednjoškolsko obrazovanje 120.900,00 119.956,00 99,22

56 3631 Tekuća pomoć-SŠ H.K.Zvonimir-Krk 15.000,00 15.000,00 100,00

57 3721 Stipendije učenicima 95.400,00 95.400,00 100,00

59.1 3722 Naknade za prijevoz učenika 10.500,00 9.556,00 91,01

Aktivnost Visoko obrazovanje 84.000,00 83.251,01 99,11

57.1 3721 Stipendije studentima 64.800,00 64.800,00 100,00

57.2 3721 Stipendiranje jednog korisnika iz Vukovara 7.200,00 7.200,00 100,00

59.2 3722 Naknade za prijevoz studenata 12.000,00 11.251,01 93,76

Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića 141.857,03 141.857,03 100,00

108.3 4111 Zemljište-DV 82.200,00 82.200,00 100,00

115.13 4264 Projektna dokumentacija-DV 59.657,03 59.657,03 100,00

Kapitalni projekt Izgradnja osnovne škole 46.360,00 46.360,00 100,00

115.14 4264 Projektna dokumentacija-OŠ 46.360,00 46.360,00 100,00


Glava: 30 Programska djelatnost kulture 1.178.821,86 1.096.790,20 93,04

Program KULTURA 1.178.821,86 1.096.790,20 93,04

Aktivnost Djelatnost KUD-ova, društava i udruga u kulturi 173.720,00 159.327,00 91,71

86 3811 KD »Šoto« Jurandvor-Baška 172.720,00 158.327,00 91,67

87 3811 Udruga sopaca otoka Krka 1.000,00 1.000,00 100,00

Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u kulturi 205.470,08 180.846,36 88,02

48.1 3811 Mala škola glagoljice 7.000,00 7.000,00 100,00

48.5 3299 Suf.knjige»Povijest Bašćanskog ribarstva« 40.960,00 40.960,00 100,00

