SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

45.

Na temelju članka 14. stavak 1. i članka 7. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01, 197/03 i 92/05), Uredbe o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene« novine PGŽ broj 03/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici održanoj dana 17. listopada 2007. godine, donijelo je

II. IZMJENE PLANA
nabave za robe, radove i usluge za 2007. godinu

Članak 1.

U Planu nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2007. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 51/06) članak 2. mijenja se i glasi:

»Općina Dobrinj provodit će postupak nabave roba, usluga i radova izravnim ugovaranjem u vrijednosti do 20.000,00 kuna:


R.b. Opis nabave Pozicija Planirani

iznos s

PDV-om


1. Uredski materijal 8 20.000,00

2. Rokovnici i kalendari 8 20.000,00

3. Ostali materijal 8 20.000,00

4. Materijal za čišćenje 8 20.000,00

5. Literatura 8 20.000,00

6. El. energija zgrada općine 9 24.000,00

7. El. energija općinski domovi 9 24.000,00

8. El. energija ostali opć.prostori 9 24.000,00

9. El. energija vanjski priključci 9 24.000,00

10. Motorni benzin 9 4.000,00

11. Novogodišnja dekoracija 11 20.000,00

12. Dijelovi za fotokopirni aparat 11 20.000,00

13. Materijal za farbanje 11 20.000,00

14. Ostali materijal 11 20.000,00

15. Usluge telefona,telefaxa 12 24.000,00

16. Usluge interneta 12 24.000,00

17. Poštarina 12 24.000,00

18. Usluge T-mobile 12 24.000,00

19. Multi office 12 24.000,00

20. Usluge prijevoza 12 20.000,00

21. Računala 196 25.000,00

22. Uredski namještaj 197 20.000,00

23. Autorski honorari 54 25.000,00

24. Ugovori o djelu 54 25.000,00

25. Usluge odvjetnika i pravnog

savjetnika 54 25.000,00

26. Revizorske usluge 54 25.000,00

27. Usluge vještačenja 54 25.000,00

28. Usluge studentskog servisa 54 25.000,00

29. Znanstvenoistraživačke usluge 54 25.000,00

30. Ostale intelektualne usluge 54 25.000,00

31. Grafičke usluge 62 25.000,00

32. Općinsko glasilo »Fanot« 62 25.000,00

33. Štampanje knjiga 62 25.000,00

34. Plakati, plakete 62 25.000,00

35. Tiskarske usluge 62 25.000,00

36. Ostale usluge 74 25.000,00

37. Dekoracija proslava 74 25.000,00

38. Premije osiguranja zaposlenih 77 20.000,00

39. Premije osiguranja motornih vozila 77 5.000,00

40. Ugostiteljske usluge 78 25.000,00

41. Darovi poslovnim partnerima 78 25.000,00

42. Potrošni materijal 78 25.000,00

43. Slike 78 25.000,00

44. Usluge platnog prometa 85 33.000,00

45. Proslava Dana općine 127 20.000,00

46. Proslava otvaranja škole 128 15.000,00

47. Dekoracija otvaranja škole 128 15.000,00

48. Uređenje spomenika i nadzor 30 30.000,00

49. Veterinarske usluge 53 25.000,00

50. Ostale komunalne usluge 75 25.000,00

51. Orezivanje i čišćenje 75 25.000,00

52. Održavanje plaža 75 20.000,00

53. Klupe 198 20.000,00

54. Čišćenje groblja 51 25.000,00

55. Čišćenje deponija 51 25.000,00

56. Odvoz otpada 51 25.000,00

57. Odvoz na deponij 51 25.000,00

58. Planiranje puteva i nadzor 40 30.000,00

59. Frakcija 40 25.000,00

60. Iskop kanala 40 25.000,00

61. Širenje puteva i nadzor 40 30.000,00

62. Izrada suhozida '' 40 25.000,00

63. Drobljenac 40 25.000,00

64. Čišćenje cesta 40 25.000,00

65. Uređenje ulica 40 25.000,00

66. Jalovina 42 25.000,00

67. Prijevoz jalovine 42 25.000,00

68. Planiranje jalovine 42 25.000,00

69. Rad stroja 42 25.000,00

70. Prometni znakovi 43 25.000,00

71. Putokazi 43 25.000,00

72. Ulična rasvjeta Šilo 10 25.000,00

73. Ulična rasvjeta Polje 10 25.000,00

74. Ulična rasvjeta Dobrinj i okolica 10 25.000,00

75. Ulična rasvjeta Čižići 10 25.000,00

76. Ulična rasvjeta Kras 10 25.000,00

77. Ulična rasvjeta Gabonjin 10 25.000,00

78. Ulična rasvjeta Rasopasno 10 25.000,00

79. Ulična rasvjeta Klimno 10 25.000,00

80. Bojanje prostorija 13 25.000,00

81. Popravak krovova 13 25.000,00

82. Izmjena stolarije 13 25.000,00

83. Građevinski radovi 13 25.000,00

84. Građevinski materijal 13 25.000,00

85. Popravak podova 13 25.000,00

86. Bojanje crkvi 33 25.000,00

87. Građevinski radovi na sakr.obj. 33 25.000,00

88. Izrada fasada na crkvama 33 25.000,00

89. Popravak krova na crkvama 33 25.000,00

90. Voda za zgrade 47 24.000,00

91. Tuševi 47 24.000,00

92. Prigodni božićni darovi djeci 126 20.000,00

93. Pretplata na časopise 45 25.000,00

94. Objava oglasa 45 25.000,00

95. Objava općih akata 45 25.000,00

96. Informiranje putem medija 45 25.000,00

97. Ograde na igralištu 187 25.000,00

98. Postava reflektora 187 25.000,00

99. Održavanje trave 187 25.000,00

100. Uređenje okoliša igrališta 187 25.000,00

101. Nabava skutera 144 25.000,00

102. Projekt izrada grobnica Polje 57 20.000,00

103. Projekt uređ.javne povr. Šilo 59 20.000,00

104. Vino, maslinovo ulje 78 20.000,00

105. Ulična rasvjeta Sužan 10 25.000,00

106. Ulična rasvjeta Hlapa 10 25.000,00

107. Ulična rasvjeta Tribulje, Klanice 10 25.000,00

108. Ulična rasvjeta Soline, Meline 10 20.000,00

109. Ulična rasvjeta Žestilac, Županje 10 20.000,00

110. Rokova Šilo 80.1 20.000,00

111. Knjiga »Lusmarine moj zeleni« 80.2 20.000,00

112. Otočni novi list 45 25.000,00

113. Kanal RI-emisija »Od mora

do gorja« 45 25.000,00

114. Voda za parkove Dobrinj 47 24.000,00

115. Ostala komjutorska oprema 196 25.000,00

116. Usluge kopiranja i uvezivanja 62 25.000,00

117. Izrada ivičnjaka i nadzor 40 30.000,00

118. Prometni znakovi i signalizacija 43 50.000,00

119. Tekuće održavanje sakralnih objekata 33 25.000,00

120. Investicijsko održavanje sakr.obj. 33 25.000,00

121. Potrošnja vode Klimno 47 20.000,00

122. Potrošnja vode Šilo 47 24.000,00

123. Potrošnja vode Čižići 47 24.000,00«

Članak 2.

Članak 3.mijenja se i glasi:

»Tijekom 2007. godine, Općina Dobrinj će pristupiti nabavi sljedećih roba, usluga i radova do 200.000,00 kuna na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02).

Sukladno članku 2. Uredbe načini nabave jesu:

1. javno prikupljanje ponuda

2. ograničeno prikupljanje ponuda

3. izravno ugovaranje

Izravno ugovaranje primjenjivat će se u slučaju ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.


R.b. Opis nabave Pozicija Iznos kuna


1. Računalne usluge 61 50.000,00

2. Usluge razvoja softwarea 61 50.000,00

3. Premije osiguranja ostale imovine 77 60.000,00

4. Parkovi Šilo 29 0,00

5. Uređenje zelenila Čižići 31 241.000,00

6. Uređenje javne površine Žestilac 32 100.000,00

7. Usl.tek. i inv.održ.mor.pr. 44 200.000,00

8. Iznošenje i odvoz smeća 48 110.000,00

9. Deratizacija i dezinsekcija 49 45.000,00

10. Javni WC 50 70.000,00

11. Geodetsko-katastarske usluge 55 220.000,00

12. Projekt dom Tribulje-Klanice 56 50.000,00

13. Projekt uređenja jav.pov.Klimno 58 30.000,00

14. Projekt poslovna zgrada. Čižići 60 50.000,00

15. Prostorni plan 65 120.000,00

16. Urbanistički planovi 66 0,00

17. Detaljni planovi 66 0,00

18. Uređenje šetnice Soline 67 100.000,00

19. Uređenje javne površine Klimno 68 30.000,00

20. Uređenje javne površine Šilo 69 0,00

21. Uređenje javne površine Čižići 70 50.000,00

22. Parkiralište Čižići 71 250.000,00

23. Staza kod doma Kras 72 100.000,00

24. Javna površina Kalić Tribulje 73 80.000,00

25. Pripremni radovi placa Dobrinj 175 230.000,00

26. Podloga place Dobrinj 175 230.000,00

27. Nabava opreme za placu Dobrinj 175 100.000,00

28. Postava završnog sloja placa

Dobrinj 175 240.000,00

29. Staza groblja Sužan 52 90.000,00

30. Mrtvačnica Rasopasno 157 0,00

31. Mrtvačnica Sužan 158 100.000,00

32. Potporni zid i uređenje groblja Polje 159 200.000,00

33. Grobnice Polje 193 220.000,00

34. Niše Polje 194 0,00

35. Ostala groblja 195 150.000,00

36. Popravak asfalta 41 230.000,00

37. Protupožarni put Dobrinj-Meline 160 240.000,00

38. Asfaltiranje i proširenje Soline 161 50.000,00

39. Parkiralište Dobrinj 162 220.000,00

40. Parkiralište pošta Šilo 163 240.000,00

41. Asfalt Gabonjin 164 190.000,00

42. Asfaltiranje Stanišće Polje 165 240.000,00

43. Asfaltiranje Hlapa 166 200.000,00

44. Asfaltiranje Klimno 167 220.000,00

45. Potporni zid Županje 168 70.000,00

46. Uređenje puta Gabonjin-Brgud 169 0,00

47. Asfaltiranje Kras 170 200.000,00

48. Asfaltiranje Čižići-Nexe grupa 171 200.000,00

49. Potporni zid parkirališta Dobrinj 172 250.000,00

50. Prilazna cesta Komoriška Klimno 173 240.000,00

51. Cesta Zviranj 174 120.000,00

52. Usl.tek.i inv.održ.opreme 39 200.000,00

53. Javna rasvjeta 182 230.000,00

54. Izgradnja javne rasvjete Čižići 183 100.000,00

55. Javna rasvjeta Soline 184 100.000,00

56. Javna rasvjeta Klimno 185 70.000,00

57. Javna rasvjeta Gabonjin 186 50.000,00

58. Dom Sužan 14 150.000,00

59. Dom Čižići 15 230.000,00

60. Ambulanta Šilo 16 150.000,00

61. Dom Gostinjac 17 50.000,00

62. Uređenje trgovine Rasopasno 18 115.000,00

63. Rekonstr. općinske zgrade

Rasopasno 19 250.000,00

64. Dom Klimno 20 200.000,00

65. Dom Hlapa 21 220.000,00

66. Društvene prostorije Županje 22 230.000,00

67. Stolarija stara škola Sužan 23 100.000,00

68. Čekaona Šilo 24 70.000,00

69. Stolarija ambulanta Šilo 25 100.000,00

70. Terasa dom Polje 26 130.000,00

71. Trgovina Gabonjin 27 220.000,00

72. Dom Dobrinj 28 180.000,00

73. Crkva Dobrinj 34 240.000,00

74. Okoliš crkve Sužan 35 150.000,00

75. Okoliš i zid crkve Sv. Ivan 36 100.000,00

76. Gromobran na zvoniku Polje 37 70.000,00

77. Popravak krova crkva Sv.Vid 38 50.000,00

78. Obala Šilo-Pećine 176 200.000,00

79. Potporni zid Šilo-Žvankova 177 240.000,00

80. Obala Klimno 178 220.000,00

81. Vađenje mulja Klimno 179 100.000,00

82. Obalni zid Soline 180 200.000,00

83. Obala Meline 181 250.000,00

84. Dom Tribulje-Klanice 156 120.000,00

85. Uređenje vrtića Polje 154 40.000,00

86. Zamjena krovišta Polje 155 60.000,00

87. Škola 153 150.000,00

88. Sportski i rekreacijski tereni 187 100.000,00

89. Sportski teren Gabonjin 188 150.000,00

90. Uređenje igrališta Klimno 189 120.000,00

91. Uređenje okoliša igrališta Šilo 190 240.000,00

92. Igralište Tribulje-Klanice 191 50.000,00

93. Dječje igračke za parkove 192 100.000,00

94. Asfalt Klanice 160.1 100.000,00

95. Uređenje ulice na kupalištu Soline 161.1 230.000,00

96. Uređenje prilazne ceste Jesenovica 163.1 80.000,00

97. Pristupni put Šilo-Brekalo 163.2 0,00

98. Uređenje prilazne ceste Konjska 163.3 100.000,00

99. Asfaltiranje ulice Pećine 163.4 150.000,00

100. Asfalt Cancaroske Polje 165.1 240.000,00

101. Prilazna cesta Projektgradnja

Klimno 167.1 200.000,00

102. Probijanje pril.puta Hrbuja Kras 170.1 110.000,00

103. Asfalt Čižići-Škrabonja 171.1 120.000,00

104. Uređenje prilazne ceste Slograd 171.2 200.000,00

105. Uređenje prilazne ceste Finkograd 171.3 0,00

106. Asfalt Čižići-obala Dražine 171.4 200.000,00

107. Asfalt Gostinjac 174.1 100.000,00

108. Priključak za groblje Gabonjin 186.1 70.000,00

109. Ograda kod ambulante Šilo 25.1 50.000,00

110. Krov crkve Dobrinj 34.1 240.000,00

111. Jalovina 42 100.000,00

112. Materijal za krov crkve Dobrinj 34.2 150.000,00

113. Stolarski i elektro radovi crkva

Dobrinj 34.3 150.000,00

114. Obrtnički radovi zgrada Rasopasno 34.4 120.000,00

115. Asfalt Rasopasno 174.2 150.000,00

116. Asfalt Sužan 174.3 230.000,00

117. Pristupni put objekti Rustika

Čižići 174.4 240.000,00

118. Dodatni radovi na školi 153.1 220.000,00.«

Članak 3.

Ova Izmjena Plana stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-05-45

Dobrinj, 17. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=51514&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr