SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
OPĆINA MATULJI
Općina Matulji

3.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. travnja 2003. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o kretanju prihoda i izdataka Proračuna
Općine Matulji za 2003. - 2005. godinu

Prema postojećim pozitivnim zakonskim propisima napravljen je plan kretanja prihoda i izdataka Općine Matulji za razdoblje od 2003. do 2005. godine.

Na temelju dobivenih Smjernica Ministarstva financija , Zakona o Proračunu i Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Županijsko poglavarstvo je napravilo Smjernice za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave na kojima se temelji i prijedlog Proračuna Općine Matulji za 2003./2005.godinu.

Prijedlog je napravljen prema novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01 i 74/02).

Procijenjeni prihodi Općine uključuju i planirana sredstva zaduženja u promatranom razdoblju, kao i prihode s temelja povrata oročenih sredstava. Stog osnova planirani ukupan prihod ima pozitivno kretanje.

Planirana zaduženja utrošit će se na izgradnju infrastrukture za stavljanje radnih zona u funkciju, što će zahtijevati i dodatni otkup zemljišta.

Planirani porezni prihodi imaju pozitivan trend kretanja u promatranom razdobju, dok se očekuje da se prihodi od komunalnog doprinosa koji se za 2003. godinu planiraju u iznosu od 3,8 mil. kn (ulaganje investitora u radne zone) u 2004. 4,0 mil. i 2005, god. 4,1 mil. kn

Planirani izdaci za korisnike općinskog Proračuna planiraju se ravnomjerno ostvarenim prihodima . U planskom razdoblju Općina planira izdvojiti sredstva po obvezi otplate kredita i kamata za financiranje komunalne infrastrukture koji po godinama dospijeva kako slijedi: 2003. god. - 850 tis. kn, 2004. god. - 3,0 mil. kn, 2005. god. - 3,7 mil. kn (glavnica i kamata).

Za ukupna investicijska ulaganja planiraju se sredstva po godinama: 2003. godine - 10,9 mil. kn, 2004. godina - 11,5 mil. kn, 2005. god. - 10,3 mil. kn.

Tabela 1.


R.br. račun Opis Prijedlog Prijedlog Prijedlog

Proračuna Proračuna Proračuna

2003. 2004. 2005.


1 2 3 4 5 6


1. PRIHODI 21.350.000 24.523.108 24.122.000

1.1. Tekući prihodi 20.530.000 21.933.108 22.702.000

611 Porez i prirez na dohodak 6.150.000 6.500.000 6.800.000

612 Porez na dobit 1.600.000 1.850.000 2.050.000

613 Porez na imovinu 1.600.000 1.730.000 1.800.000

614 Porezi na robu i usluge 700.000 721.000 742.000

633 Pomoći iz proračuna 1.550.000 2.000.000 2.000.000

641 Prihodi od financijske imovine 120.000 150.000 150.000

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.430.000 1.480.000 1.525.000

651 Administrativne (upravne) pristojbe 30.000 32.000 35.000

652 Prihodi po posebnim propisima 7.250.000 7.350.000 7.450.000

661 Vlastiti prihodi 100.000 120.108 150.000

1.2. Kapitalni prihodi 820.000 2.590.000 1.420.000

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 600.000 2.370.000 1.200.000

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 220.000 220.000 220.000

2. RASHODI 24.464.450 23.683.108 22.426.000

2.1. Tekući rashodi 14.319.450 15.154.333 15.781.097

311 Bruto plaće i naknade 3.131.100 3.225.033 3.322.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000 30.000 25.000

313 Doprinosi na plaće 176.000 200.000 200.000

321 Naknade troškova zaposlenima 160.000 165.000 170.000

322 Rashodi za materijal i energiju 1.194.000 1.230.000 1.260.000

323 Rashodi za usluge 3.301.000 3.400.000 3.400.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 359.000 370.000 380.000

342 Kamate za primljene zajmove 794.770 1.144.300 1.044.300

343 Ostali financ.rashodi 45.580 50.000 50.000

351 Subvencije javnom prometu 2.010.000 2.020.000 2.229.797

352 Subvencije za poljop.i poduzet. 200.000 300.000 350.000

372 Naknade građ.i kućanstvima iz prorač. 359.000 370.000 380.000

381 Tekuće donacije 2.011.000 2.080.000 2.400.000

382 Kapitalne donacije

385 Izvanredni rashodi 558.000 570.000 570.000

2.2. Kapitalni rashodi 10.145.000 8.528.775 6.644.903

411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 600.000 600.000 400.000

421 Građevinski objekti 9.500.000 7.883.775 6.099.903

422 Postrojenja i oprema 30.000 30.000 130.000

424 Knjige 15.000 15.000 15.000

3. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (1-2) -3.114.450 840.000 1.696.000

4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRET.G. 1.929.500 2.149.500 2.369.500

5. RAČUN FINANCIRANJA 3.114.450 -840.000 -1.696.000

812 Primici od povrata zajmova 30.000 0 0

815 Povrati oročenih sredstava 1.700.000 1.700.000 1.700.000

842 Primici od zaduživanja 3.143.000 1.000.000 1.000.000

515 Izdaci za oročena sredstva 1.700.000 1.700.000 1.700.000

542 Otplata glavnice 58.550 1.840.000 2.696.000

6. VIŠAK-MANJAK+SRED.PRETH.G.(3+4+5) 1.929.500 2.149.500 2.369.500

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-44

Matulji, 24. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Marko Boras Mandić, v.r.

PLAN PRORAČUNSKE POTROŠNJE OPĆINE MATULJI
2003., 2004., 2005 godinu

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=28&mjesto=51211&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr