SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 34. Petak, 9. prosinca 2005.
OPĆINA DOBRINJ
17

15.

Na temelju članka 57. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2005. godine donijelo je

II. IZMJENE PLANA NABAVE
za robe, radove i usluge male vrijednosti
za 2005. godinu

Članak 3.
(mijenja se i glasi)

Tijekom 2005. godine, Općina Dobrinj će pristupiti nabavi sljedećih roba, usluga i radova:

R.b. Opis nabave Pozicija Iznos kuna


1. Usl.investic.održ.građ.ob. 13 200.000,00

2. Usl.tekućeg odr.građ.obj. 13 200.000,00

3. Dom Sužan 14 100.000,00

4. Dom Čižići 15 200.000,00

5. Terasa ambulanta Šilo 16 0,00

6. Dom Gabonjin 17 150.000,00

7. Materijal za placu Dobrinj 18 0,00

8. Radovi za placu Dobrinj 18 0,00

9. Parkovi Šilo 19 120.000,00

10. Usl.tek.i inv.održ.sak.obj. 20 250.000,00

11. Crkva Gostinjac 21 200.000,00

12. Crkva Dobrinj 21.1 150.000,00

13. Usl.tek.i inv.održ.opreme 22 150.000,00

14. Usl.tek.održ.cesta 23 230.000,00

14 A. Usl.inv.održ.cesta 23 230.000,00

15. Asfaltiranje nerazvr.cesta 23 220.000,00

16. Gromače uz cestu 23 220.000,00

17. Usl.tek. i inv.održ.mor.pr. 24 200.000,00

18. Jalovina za plaže 24 200.000,00

19. Ost.kom.usl.-grob., san.dep. 32 200.000,00

20. Računalne usluge 39 50.000,00

21. Uređenje šetnica 45 250.000,00

22. Uređenje javnih površina 45 250.000,00

23. Dom Tribulje-Klanice 113 0,00

24. Mrtvačnica Kras 114 200.000,00

24 A. Uređenje groblja Kras 114 100.000,00

25. Izgradnja ceste do škole 115 0,00

26. Asfaltiranje ceste do škole 115 0,00

27. Protupožarni put Dobrinj-Meline 115.1 200.000,00

27 A. Pješačka staza Dobrinj 115.4 230.000,00

27 B. Asfalt Rasopasno i Čižići 115.6 226.000,00

27 C. Asfalt Soline-Brabonjak 115.7 110.000,00

27 D. Asfalt Rasopasno-Sv.Ivan 115.8 150.000,00

27 E. Proširenje ceste Klimno 115.9 120.000,00

28. Obala Šilo - saniranje 117 250.000,00

29. Obala Šilo - betoniranje 117 250.000,00

30. Obala Klimno - asfaltiranje 118 150.000,00

31. Obala Klimno - uređenje 118 150.000,00

32. Obalni zid Soline 119 250.000,00

33. Betoniranje obalnog zida Soline 119 250.000,00

34. Javna rasvjeta 120 250.000,00

34 A. Kandelaberi 120 250.000,00

35. Sportski i rekreacijski ter. 121 150.000,00

35 A. Igralište Klimno 121 200.000,00

36. Grobnice 122 200.000,00

37. Groblje 123 150.000,00

38. Uređenje vrtića Polje 112.2 150.000,00

39. Planovi 44 120.000,00

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-06

Dobrinj, 28. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=148&mjesto=51514&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr